一、學校概況: 北京經濟技術學院(簡稱北經)成立于1994年,是經北京市教委批準,以專、本科教育為主的全日制綜合性高等學校。學院以“育人報國”為辦學宗旨,以“教育就是服務,一切為了學生”為辦學理念,致力于培養具有國際競爭力的應用型、復合型、前瞻型高級實用人才。 學院設有十五個熱門院(系),近五十個特色專業,并設有出國留學指導中心、培訓中心等。學院位于北京奧運村地區,緊臨奧林匹克公園,與奧運會媒體村(新聞中心)一街之隔,西接北大、清華,校園環境清新優雅。地鐵5號線、30多條公交線路均在校門口設有站點,交通十分便捷。學院周圍的大型超市、銀行、醫院等設施極大地方便了學生的生活。校園設施齊全,擁有計算機室、語音室、多媒體教室、圖書館、閱覽室、多功能報告廳等完善的現代化教育教學設施以及塑膠運動場、健身房、形體室等體育設施,是廣大學子學習生活的理想場所。 學院著眼于國際經濟技術和文化教育的交流與發展,與美國、英國、澳大利亞、加拿大等國外高校密切交流,吸取、發揮各自的優勢,實行密切結合實際的教學方式,改變教育與社會、企業、生活脫節的現象,切實提高學生素質和能力。并與國內外著名高新企業、權威的職業教育機構、企業管理機構結成戰略聯盟,培養高層次、高素質的專業人才,攜手推進中國實訓教育發展。 學院在努力搞好自身建設的基礎上,將進一步加大國內、國際間的合作。學院目前正在整合各優勢資源、規劃新校址,力爭在較短的時間內將學院建成具有一定優勢的品牌院校。 二、專業設置 序號 | 專業 | 專業代碼 | 序號 | 專業 | 專業代碼 | 1 | 哲學 | 0101 | 30 | 電子信息科學與技術 | 0800 | 2 | 經濟學 | 0201 | 31 | 心理學 | 0410 | 3 | 財政學 | 0202 | 32 | 統計學 | 0205 | 4 | 金融學 | 0203 | 33 | 機械工程及自動化 | 0801 | 5 | 法學 | 0301 | 34 | 電氣工程及其自動化 | 0802 | 6 | 思想政治教育 | 0303 | 35 | 自動化 | 0803 | 7 | 教育學 | 0401 | 36 | 電子信息工程 | 0804 | 8 | 學前教育 | 0402 | 37 | 計算機科學與技術 | 0805 | 9 | 漢語言文學 | 0403 | 38 | 計算機應用 | 0806 | 10 | 體育教育 | 0404 | 39 | 計算機軟件開發 | 0807 | 11 | 英語 | 0500 | 40 | 信息工程 | 0808 | 12 | 外貿英語 | 0501 | 41 | 建筑工程 | 0809 | 13 | 商務英語 | 0502 | 42 | 土木工程 | 0810 | 14 | 旅游英語 | 0503 | 43 | 城市規劃 | 0811 | 15 | 新聞學 | 0520 | 44 | 建筑環境與設備工程 | 0812 | 16 | 廣播新聞學 | 0521 | 45 | 給水排水工程 | 0813 | 17 | 廣告學 | 0522 | 46 | 環境工程 | 0814 | 18 | 編輯出版學 | 0523 | 47 | 安全工程 | 0815 | 19 | 美術學 | 0524 | 48 | 食品科學與工程 | 0816 | 20 | 藝術設計 | 0525 | 49 | 紡織工程 | 0817 | 21 | 表演 | 0526 | 50 | 園藝 | 0900 | 22 | 影視美術設計 | 0527 | 51 | 園林 | 0901 | 23 | 攝影 | 0528 | 52 | 工程管理 | 0820 | 24 | 動畫 | 0529 | 53 | 工商企業管理 | 1201 | 25 | 播音與主持藝術 | 0530 | 54 | 旅游管理 | 1203 | 26 | 廣播電視編導 | 0531 | 55 | 勞動與社會保障 | 1204 | 27 | 生物技術 | 0701 | 56 | 行政管理 | 1205 | 28 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 0702 | 57 | 人力資源管理 | 1206 |
29 | 公共事業管理 | 1207 | 58 | 工商管理 | 1202 | 59 | 市場營銷 | 1208 | 87 | 企業管理 | 1200 | 60 | 財務管理 | 1209 | 88 | 道路橋梁設計與施工 | 0827 | 61 | 會計學 | 1210 | 89 | 日語 | 0506 | 62 | 國際金融 | 0204 | 90 | 旅游日語 | 0507 | 63 | 國際經濟與貿易 | 0206 | 91 | 法律 | 0302 | 64 | 經濟管理 | 0207 | 92 | 道路橋梁工程 | 0826 | 65 | 工業與民用建筑 | 0818 | 93 | 檔案管理 | 1214 | 66 | 物流管理 | 0210 | 94 | 商務文秘 | 1213 | 67 | 物業管理 | 0211 | 95 | 財務會計 | 0208 | 68 | 數控技術 | 0821 | 96 | 會計電算化 | 0209 | 69 | 機電一體化 | 0822 | 97 | 文秘 | 1212 | 70 | 檔案學 | 1211 | 98 | 服裝設計與工程 | 0537 | 71 | 汽車運用技術 | 0823 | 99 | 餐飲管理 | 9921 | 72 | 汽車技術服務與營銷 | 0824 | 100 |
|
| 73 | 汽車維修與檢測 | 0825 |
|
|
| 74 | 服裝藝術設計 | 0532 |
|
|
| 75 | 室內設計 | 0533 |
|
|
| 76 | 視覺傳達設計 | 0534 |
|
|
| 77 | 裝潢設計 | 0535 |
|
|
| 78 | 影視表演藝術 | 0536 |
|
|
| 79 | 采購與供應管理 | 0212 |
|
|
| 80 | 金融管理 | 0213 |
|
|
| 81 | 商務管理 | 0214 |
|
|
| 82 | 電子商務 | 0830 |
|
|
| 83 | 計算機信息管理 | 0215 |
|
|
| 84 | 信息管理與信息系統 | 0216 |
|
|
| 85 | 游戲軟件開發技術 | 0840 |
|
|
| 86 | 計算機網絡技術 | 0831 |
|
|
|
三、教學方式與考核: 1、我院以函授教育自學為主,面授為輔,為學員配備聯系老師,也可在網上詢問,隨時答疑。 2、我院學員按照學校教學計劃,認真閱讀教材和輔導資料,學校在學員集中的地區組織面授輔導。 3、我院各專業每學年進行一次閉卷或開卷考試,考試不合格者可補考一次。本科學員完成一篇3000字至5000字的論文。專科學員完成一篇3000字的論文。 四、入學條件和證書: 1、凡具有高中或同等文化水平者,均可報名三年制高起專班,經考試考核成績合格者,頒發我院大專畢業證書。 2、凡具有大專或同等文化水平者,均可報名四年制高起本班,經考試考核成績合格者,頒發我院本科畢業證書。 3、凡具有大專或同等文化水平者,均可報名兩年制專升本班,經考試考核成績合格者,頒發我院本科畢業證書。 五、報名方式: 1、本院常年招生,學員可在我院各地所設招生輔導站填表(報名表/入學登記表)報名。 2、學員報名時須交身份證復印件1張;原最高學歷復印件1張;小二寸彩色照片六張。 六、收費標準: 1、高中起點升專科:3200元 2、高中起點升本科:4000元 3、專科起點升本科:3500元 2人以上可享受優惠價格。 七、系列優惠政策指導 1、學分制考核,學員可以申請提前畢業; 2、推薦學生就業,檔案可存入人才市場; 八、證書樣本 
|